Referentiewaarden
« Terug naar alle berichten

Verbeterde referentiewaarden

Wij willen u erop attenderen dat de referentiewaarden voor Testosteron en SHBG bepalingen in serum bloed en de vrij testosteron index verbeterd zijn.

Per 1 oktober 2017 worden er ook geslachtafhankelijke en leeftijdsafhankelijke referentiewaarden gerapporteerd.

Wij gaan er vanuit dat we u op deze manier nog beter van dienst kunnen zijn.

Testosteron nieuwe referentiewaarden

Mannen
Leeftijd Testosteron (nmol/L)
2-10 jaar < 0.2 – 0.9
11 jaar < 0.2 – 11.9
12 jaar < 0.2 – 19.5
13 jaar 0.3 –  19.5
14 jaar 0.8 – 25.8
15 jaar 5.0 – 29.2
16- 20 jaar 4.1 – 32.9
21-49 jaar 5.7 – 26.1
50 jaar 3.0-27.4
Vrouwen
Leeftijd Testosteron (nmol/L
2-10 jaar < 0.2– 3.8
11-15 jaar <0.2 – 1.7
16-20 jaar 0.6 -1.8
21-60 jaar (premenopauze) 0.4 – 2.1
45-89 jaar (postmenopauze) <0.2 – 1.7

SHBG nieuwe referentiewaarden

Mannen
Leeftijd SHBG (nmol/L)
2-10 jaar 52.6 – 164.1
11 jaar 36.3 – 150.5
12 jaar 32.4 – 139.2
13 jaar 21.1 -128.1
14 jaar 20.6 – 101.6
15 jaar 14.0 – 88.4
16- 20 jaar 14.1 – 68.9
21 -49 jaar 14.6 – 94.6
50 jaar 21.6 – 113.1
Vrouwen
Leeftijd SHBG (nmol/L)
2 – 10 jaar 38.1 – >180
11-15 jaar 20.5 – 121.3
16-21 jaar 19.8 – 140.7
21–60 jaar (premenopauze) 10.8 – >180
45–89 jaar (postmenopauze) 23.2 – 159.1

Vrij testosteron index nieuwe referentiewaarden

Mannen
Leeftijd Vrij testosteron index
2-10 jaar <0.1 – 0.9
11 jaar <0.1 – 32.7
12 jaar <0.1 – 43.0
13 jaar 0.5 – 56.2
14 jaar 1.4 – 78.3
15 jaar 12.3 – 92.7
16- 20 jaar 10.3 – 146.4
21 -49 jaar 14.5 – 80.3
 50 jaar 9.4 – 52.5
Vrouwen
Leeftijd Vrij testosteron index
2-10 jaar <0.1 – 3.0
11-15 jaar 0.2 – 4.6
16-20 jaar 0.7 – 6.3
21–60 jaar (premenopauze) 0.3 – 9.8
45–89 jaar(postmenopauze) 0.2 – 5.9